比赛进行中 · 第67分钟 · 比分 2:1
| 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第27轮 | 03-08 | 20:30 | 曼城 | 3:1 | 纽卡斯尔 | 已结束 |
| 第28轮 | 03-15 | 23:00 | 曼城 | 2:1 | 阿森纳 | 直播中 |
| 第29轮 | 03-22 | 20:30 | 切尔西 | -:- | 曼城 | 即将开始 |
| 第30轮 | 03-29 | 23:30 | 利物浦 | -:- | 曼城 | 预告 |
| 第31轮 | 04-05 | 19:30 | 曼城 | -:- | 热刺 | 预告 |
| 第32轮 | 04-12 | 22:00 | 曼联 | -:- | 曼城 | 预告 |
赛季总场次
已胜场次
总进球数
胜率统计
| 位置 | 球员 | 号码 |
|---|---|---|
| 门将 | 埃德森 | 31 |
| 右后卫 | 沃克 | 2 |
| 中后卫 | 鲁本·迪亚斯 | 3 |
| 中后卫 | 斯通斯 | 5 |
| 左后卫 | 格瓦迪奥尔 | 24 |
| 后腰 | 罗德里 | 16 |
| 后腰 | 德布劳内 | 17 |
| 右边锋 | B席 | 20 |
| 前腰 | 福登 | 47 |
| 左边锋 | 萨维尼奥 | 26 |
| 中锋 | 哈兰德 | 9 |